买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9900,10800,12000,9000,9400,9150×2600×3760,3960 |
底盘型号: | DFH1250E | 货厢尺寸(mm): | 7680,8580,9680,6680,7080,6800×2440×2450,2570 |
总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/8 |
额定质量:(kg) | 14870,14805,13930,13865 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2405,1400/3155,1400/2105,1400/2505,1400/3305,1400/2255 |
整备质量:(kg) | 9500,10440(Kg) | 高车速(km/h): | 89,105 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250E | 轴荷: | 6500/6500/11500 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部选装导流罩,选装车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜,选装高顶驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,选装厢体结构,选装后处理结构形式,选装储气筒位置,选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式,底置式制冷机组;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121mm的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm,460mm,440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽车控制系统()有限公司;DDi75E260-60发动机对应的油耗值为30.2L/100km,DDi75E300-60发动机对应的油耗值为30.2L/100km,D6.7NS6B260发动机对应的油耗值为30.2L/100km.选装限速装置,限速89km/h.该车可选装ETC. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 7500 6700 |
190/258 220/299 191/259 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式