CLW5251GYYD5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5251GYYD5 | Exterior size(mm): | 9600×2500×3300 |
Chassis: | DFL1250A13 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/8 |
Payload:(kg) | 14000,14065 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1480/2420,1500/2400 |
Kerb Mass:(kg) | 10805(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1250A13 | Axle weight: | 7000/18000(并装双轴) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | Fronttread(mm): | 2040 |
Max people in cab: | 3,2 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 8/9,8/10,9/10 |
Tire Type: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
introduction: | 1、该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,煤油,汽油密度分别为830,800,750千克/立方米;类项号:3,罐体有效容积:17.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:6800×2300×1660。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。4.、随底盘选装驾驶室;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。5、油耗对应关系(L/100km):35.9(ISD270 50)。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号