CLW5251GYYT5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5251GYYT5 | Exterior size(mm): | 10165×2500×3250 |
Chassis: | EQ1258GSZ5DJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 29/12 |
Payload:(kg) | 13300 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1515/2600,1515/3000 |
Kerb Mass:(kg) | 11505(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1258GSZ5DJ | Axle weight: | 7000/18000(并装双轴) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | Fronttread(mm): | 1940 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 9/10 |
Tire Type: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
introduction: | 该车适用于危险品运输,运输介质:汽油,介质密度为0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:19.95立方米,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10165/4750+1300/2600,10165/4350+1300/3000;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7100×2400×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):110×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50)。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号