
| JHW5040TQP Model technical parameters | |||
| Name: | JHW5040TQP | Exterior size(mm): | 5995×2090×2500 |
| Chassis: | BJ1049V9JD6-A3 | Container size(mm): | 4060×1930×600 |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/17 |
| Payload:(kg) | 1490 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1095/1540 |
| Kerb Mass:(kg) | 2810(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | BJ1049V9JD6-A3 | Axle weight: | 2000/2495 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3360 | Fronttread(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1525,1590,1425,1615 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
| Tire Type: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
| introduction: | 1、选装单排带卧铺,选装新保险杠;2、排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.液刹制动型式的ABS系统控制器型号47660 2ZS00,厂家为浙江亚太机电股份有限公司;选装气刹制动型式,ABS系统控制器型号44600XXXX0,威伯科汽车控制系统()有限公司;装配限速装置,限制高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm,离地高度470mm;5、选装平板货箱,内尺寸不发生变化,;6、ISF2.8s5129T发动机油耗为11.89L/100km,ISF2.8s5148T发动机油耗为 11.92L/100km,ISF3.8s5141发动机油耗为12.51L/100km,ISF2.8s5R117发动机油耗为 12.73L/100km。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号