
| CLW5040XRQD5 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5040XRQD5 | Exterior size(mm): | 5995×2135×2900 |
| Chassis: | EQ1041SJ3BDFWXP | Container size(mm): | 4100×2000×1800 |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/15 |
| Payload:(kg) | 1020,955,650,585 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647 |
| Kerb Mass:(kg) | 3345,3715(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1041SJ3BDFWXP | Axle weight: | 1800/2695 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3308 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1441 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1494,1458 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
| Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| introduction: | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗对应关系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号