
| JDF5042XRQJ5 Model technical parameters | |||
| Name: | JDF5042XRQJ5 | Exterior size(mm): | 4995×2000×2800 |
| Chassis: | JX1041TA25 | Container size(mm): | 3150×1850×1750 |
| Total weight :(kg) | 4190 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/16 |
| Payload:(kg) | 1410 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1065/1440 |
| Kerb Mass:(kg) | 2650(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | JX1041TA25 | Axle weight: | 1610/2580 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 2490 | Fronttread(mm): | 1385 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1425 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/4+6 |
| Tire Type: | 7.00R16LT 8PR | ||
| introduction: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号