CLW5160TDYE5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160TDYE5 | Exterior size(mm): | 7750,8300,8500×2480×3200 |
Chassis: | EQ1168GLJ4 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/13,24/12 |
Payload:(kg) | 9305,9370 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1450/2350,1250/2550 |
Kerb Mass:(kg) | 6500(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1168GLJ4 | Axle weight: | 5600/10400 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | Fronttread(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
Max people in cab: | 3,2 | Rear tread(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
Tire Type: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
introduction: | 1、罐体有效容积:9.77立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2、车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530;4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5、随底盘选装驾驶室;6、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号