DFH5180JSQBX5 Model technical parameters | |||
Name: | DFH5180JSQBX5 | Exterior size(mm): | 9000×2550×3550,3650 |
Chassis: | DFH1180B5 | Container size(mm): | 5800,5600×2300,2450×600 |
Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 16/10.8 |
Payload:(kg) | 7520,7455,6370,6305 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/2570 |
Kerb Mass:(kg) | 10350,11500(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFH1180B5 | Axle weight: | 6500/11500 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 5000 | Fronttread(mm): | 1915 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1820,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+8 |
Tire Type: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
introduction: | 随底盘选装前雾灯,选装驾驶室,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;选装箱板结构;吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQS157/2350/6300;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;B6.2NS6B210发动机对应油耗值为26.4L/100km;B6.2NS6B230发动机对应油耗值为26.4L/100km;该车型可选装ETC车载装置. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
154/209 169/229 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号