CL5042JGKA6DS Model technical parameters | |||
Name: | CL5042JGKA6DS | Exterior size(mm): | 5998×2070×3080,3050 |
Chassis: | JX1041TCD26 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/11 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1075/1773,1110/1738,1135/1713,1090/1758 | |
Kerb Mass:(kg) | 4365,4300(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1041TCD26 | Axle weight: | 1675/2820 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2800 | Fronttread(mm): | 1400,1370,1415 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1425 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3,3/1+1 |
Tire Type: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
introduction: | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;后伸:350mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:380mm;ABS厂家及型号:浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A;选装直接供电式ETC车载装置,选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装驾驶室及后部外观变化,选作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
85/115 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号