买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2230×3200 |
底盘型号: | JX1042TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4050×2060×2040 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/13 |
额定质量:(kg) | 1090 | 前悬/后悬(mm): | 1140/1495 |
整备质量:(kg) | 3210(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1042TG26 | 轴荷: | 1885/2610 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1570,1604 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启,选装功率相当不同厂家的制冷机组;可在厢体两侧选装单开门、双开门或不装侧门,随底盘选装驾驶室;发动机大净功率(kw):JX4D30A6H(93kw);JX4D30A6H油耗申报均值为11.4L/100km;侧防护和后防护材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸:100×45mm,后防护离地高度:420mm;液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.选装ETC. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
95/129 95/129 85/115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式